מדפסת פנטום PANTUM BP5100DW מדפסת לייזר משרדית ומחלקתית
מדפסת PANTUM BP5100DW לייזר רשת אלחוטית משרדית מחלקתית
מדפסת לייזר פנטום עם רשת חוטית ואלחוטית אחזקה זולה וקלה
מדפסת פנטום מסוג לייזר שחור לבן.
מהירות 40 הדפסות בדקה A4
מהירות 40 הדפסות בדקה A4
זכרון הדפסה ענק 512MB
מעבד הדפסה מהיר 1.2GHz
מגש נייר פנימי 250 דף
מגש לכל מטרה (bypass) 60 דף
מגש נייר פנימי 250 דף
מגש לכל מטרה (bypass) 60 דף
דופלקס מובנה להדפסה משני צידי הדף.
משלוח: ₪49
מחיר: ₪1,369
כמות
משלוח מהיר
עד הבית תוך מספר ימים
ייעוץ מקצועי והתאמה מירבית לצרכיך
רכישה מאובטחת דרך האתר
P5100DW
מדפסת לייזר ש/ל

הדפסה
טכנולוגיה: הדפסת לייזר בשחור-לבן
מהירות הדפסה: 40 דפי A4 בדקה / 42 דפי Letter בדקה
זמן הדפסת דף ראשון: פחות מ- 6.9 שניות
רזולוציה: עד 1200X1200 dpi
תצוגה: מסך LCD, שתי שורות
קישוריות: USB 2.0 , מתאם רשת אלחוטי , כרטיס רשת
זיכרון: 512MB
מהירות מעבד: 1.2 GHz
דופלקס מובנה להדפסה משני צידי הדף
אמולציית הדפסה: PCL5e, PCL6/XL, PS3, PDF
עומס עבודה חודשי מקסימאלי: 60,000 דפים
עומס עבודה חודשי מומלץ: 4,000 דפים
שימוש בנייר
מגירת נייר: 250 דפים אופציה : Optional paper tray:550 Pages (Maximum:2)
פלט נייר: 150 דפים
סוג חומרי הדפסה: נייר רגיל, נייר עבה, שקפים, כרטיסיות, תוויות, מעטפות, נייר דק
משקל נייר: 60-105 גרם (הזנה מהמגירה ) , 60-200 גרם (הזנה ממגש רב תכליתי )
כללי
מידות במ"מ : Dimensions(W×D×H) 364*344*257mm
משקל בק"ג: 9.3
מתכלים כלולים
טונר ראשוני עד 3,000 דפים
תוף ראשוני עד 30,000 דפים
אופציה למתכלים נוספים:
TL-5120: 3000 Pages
TL-5120H: 6000 Pages
TL-5120X: 15000 Pages
תוף
DL-5120: 30000 Pages
DL-5120: 30000 Pages
לפי תקן ISO/IEC 19752
Model | BP5100DW | |||||
Print Speed(A4/LTR) *¹ | 40ppm(A4)/42ppm(Letter) | |||||
Time to First Page*¹ | ≤6.9s | |||||
Print Resolution | Max.1200*1200 dpi | |||||
Recommended Monthly Page Volume | 750 to 4000 Pages | |||||
Print Languages | PCL5e、PCL6、PS | |||||
Control panel | 2 line LCD | |||||
Processor speed | 1.2 GHz | |||||
Memory | 512 MB | |||||
Duplex printing | Yes | |||||
Mobile printing capability | Airprint、Mopria,iOS App/Android App | |||||
Paper handling | ||||||
Paper input tray | Standard paper tray : 250 Pages, Optional paper tray:550 Pages(Maximum:2) Multipurpose paper tray:60 Pages |
|||||
Paper Output Capacity | 150 Pages | |||||
Media Types | Paper(plain, thick, thin,recycled),Transparency, Cardstock, Label, Envelope | |||||
MediaSizes | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal,Executive,Folio,Oficio,Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
Media Weight | Input tray:60-120g/㎡ Multipurpose tray:60-200g/㎡ Optional tray:60-120g/㎡ |
|||||
General | ||||||
Dimensions(W×D×H) | 364*344*257mm | |||||
Product Weight(with cartridge) | 9.3kg | |||||
package size(W×D×H) | 452*427*332mm | |||||
package Weight(with cartridge) | 10.9kg | |||||
Operating temperature range | Recommended temperature:10~32℃ Humidity range:20% ~ 80% |
|||||
Input voltage | 110V:AC100-127V,50/60Hz,14A 220V:AC220-240V,50/60Hz,7A |
|||||
Power consumption | ||||||
Noise Level | Print≤ 54dB(A) Ready≤30dB(A) |
|||||
Power consumption | Print average≤650W Ready≤50W Sleep≤1W |
|||||
Operating system compatibility | Microsoft Windows: Server2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7 /Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) Mac OS:10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15 Linux:Ubuntu 14.04/16.04/18.04 /Debian 10.0/Centos 7(32/64 Bit);Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.0.0/ Centos 8.2(64 Bit) |
|||||
Interface | High-speed USB 2.0; IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx WiFi(2.4G/5G):IEEE 802.11a/b/g/n; |
|||||
Supplies | ||||||
Consumable Type | Toner Cartridge & Drum Unit | |||||
Starter cartridge(1) | TL-5120: 3000 Pages | |||||
Starter cartridge(2) | DL-5120: 30000 Pages | |||||
Standard cartridge(1) | TL-5120: 3000 Pages TL-5120H: 6000 Pages TL-5120X: 15000 Pages |
|||||
Standard drum unit (2) | DL-5120: 30000 Pages | |||||
Note: | ||||||
1. Toner capacity is based on ISO 19752. | ||||||
2.Drum unit lifetime is based on 3 average letter/A4-size pages per print job and 5% coverage,actual lifetime affected by different printing habits and printing environment. |
סל קניות
0
רוקן סל
מוצרים משלימים
מוצרים דומים
הוספת חוות דעת
כתוב חוות דעת